Name | Size | Date | MIME Type |
---|
../ | - | Jul 20, 2023 14:40:22 | Directory |
0011001_0023__PDAM_TIRTA_NADI____0023__Q4_KENANGA_(2019-01-10_10h-30m-00s).csv | 1.68 KB | Jan 11, 2019 23:59:01 | text/csv |
0011001_0023__PDAM_TIRTA_NADI____0023__Q4_KENANGA_(2019-01-11_00h-00m-00s).csv | 1.99 KB | Jan 12, 2019 23:59:01 | text/csv |
0011001_0023__PDAM_TIRTA_NADI____0023__Q4_KENANGA_(2019-01-12_00h-00m-00s).csv | 1.43 KB | Jan 13, 2019 23:59:01 | text/csv |
0011001_0023__PDAM_TIRTA_NADI____0023__Q4_KENANGA_(2019-01-13_00h-00m-00s).csv | 3.00 KB | Jan 14, 2019 23:59:01 | text/csv |
0011001_0023__PDAM_TIRTA_NADI____0023__Q4_KENANGA_(2019-01-14_00h-00m-00s).csv | 3.00 KB | Jan 15, 2019 23:59:01 | text/csv |
0011001_0023__PDAM_TIRTA_NADI____0023__Q4_KENANGA_(2019-01-15_00h-00m-00s).csv | 3.00 KB | Jan 16, 2019 10:30:01 | text/csv |
0022001_0020__PDAM_TIRTA_NADI____0020__Q5_SUNGGAL_(2019-01-02_00h-00m-00s).csv | 3.29 KB | Jan 03, 2019 23:59:01 | text/csv |
0022001_0020__PDAM_TIRTA_NADI____0020__Q5_SUNGGAL_(2019-01-03_00h-00m-00s).csv | 3.28 KB | Jan 04, 2019 23:45:01 | text/csv |
0022001_0020__PDAM_TIRTA_NADI____0020__Q5_SUNGGAL_(2019-01-04_00h-00m-00s).csv | 3.29 KB | Jan 05, 2019 23:45:01 | text/csv |
0022001_0020__PDAM_TIRTA_NADI____0020__Q5_SUNGGAL_(2019-01-05_00h-00m-00s).csv | 3.28 KB | Jan 06, 2019 23:45:01 | text/csv |
0022001_0020__PDAM_TIRTA_NADI____0020__Q5_SUNGGAL_(2019-01-06_00h-00m-00s).csv | 3.29 KB | Jan 07, 2019 23:45:01 | text/csv |
0022001_0020__PDAM_TIRTA_NADI____0020__Q5_SUNGGAL_(2019-01-07_00h-00m-00s).csv | 3.29 KB | Jan 08, 2019 23:45:01 | text/csv |
0022001_0020__PDAM_TIRTA_NADI____0020__Q5_SUNGGAL_(2019-01-08_00h-00m-00s).csv | 3.28 KB | Jan 09, 2019 23:59:01 | text/csv |
0022001_0020__PDAM_TIRTA_NADI____0020__Q5_SUNGGAL_(2019-01-09_00h-00m-00s).csv | 3.29 KB | Jan 10, 2019 23:59:01 | text/csv |
0022001_0020__PDAM_TIRTA_NADI____0020__Q5_SUNGGAL_(2019-01-10_00h-00m-00s).csv | 3.29 KB | Jan 11, 2019 23:59:01 | text/csv |
0022001_0020__PDAM_TIRTA_NADI____0020__Q5_SUNGGAL_(2019-01-11_00h-00m-00s).csv | 2.19 KB | Jan 12, 2019 23:59:01 | text/csv |
0022001_0020__PDAM_TIRTA_NADI____0020__Q5_SUNGGAL_(2019-01-12_00h-00m-00s).csv | 1.56 KB | Jan 13, 2019 23:59:01 | text/csv |
0022001_0020__PDAM_TIRTA_NADI____0020__Q5_SUNGGAL_(2019-01-13_00h-00m-00s).csv | 3.28 KB | Jan 14, 2019 23:59:01 | text/csv |
0022001_0020__PDAM_TIRTA_NADI____0020__Q5_SUNGGAL_(2019-01-14_00h-00m-00s).csv | 3.29 KB | Jan 15, 2019 23:59:01 | text/csv |
0022001_0020__PDAM_TIRTA_NADI____0020__Q5_SUNGGAL_(2019-01-15_00h-00m-00s).csv | 3.28 KB | Jan 16, 2019 23:55:01 | text/csv |
0022001_0020__PDAM_TIRTA_NADI____0020__Q5_SUNGGAL_(2019-01-16_00h-00m-00s).csv | 3.28 KB | Jan 17, 2019 22:10:01 | text/csv |
0022001_0020__PDAM_TIRTA_NADI____0020__Q5_SUNGGAL_(2019-01-16_16h-00m-00s).csv | 3.28 KB | Jan 18, 2019 06:05:31 | text/csv |
0022001_0020__PDAM_TIRTA_NADI____0020__Q5_SUNGGAL_(2019-01-17_06h-00m-00s).csv | 3.29 KB | Jan 18, 2019 09:10:01 | text/csv |
0033001_0006__PDAM_TIRTA_NADI____0006_GEDUNG_JOHOR_LG_(2019-01-03_00h-00m-00s).csv | 3.01 KB | Jan 04, 2019 23:45:01 | text/csv |
0033001_0006__PDAM_TIRTA_NADI____0006_GEDUNG_JOHOR_LG_(2019-01-04_00h-00m-00s).csv | 3.01 KB | Jan 05, 2019 23:45:01 | text/csv |
0033001_0006__PDAM_TIRTA_NADI____0006_GEDUNG_JOHOR_LG_(2019-01-05_00h-00m-00s).csv | 3.01 KB | Jan 06, 2019 23:45:01 | text/csv |
0033001_0006__PDAM_TIRTA_NADI____0006_GEDUNG_JOHOR_LG_(2019-01-06_00h-00m-00s).csv | 3.01 KB | Jan 07, 2019 23:45:01 | text/csv |
0033001_0006__PDAM_TIRTA_NADI____0006_GEDUNG_JOHOR_LG_(2019-01-07_00h-00m-00s).csv | 3.01 KB | Jan 08, 2019 23:45:01 | text/csv |
0033001_0006__PDAM_TIRTA_NADI____0006_GEDUNG_JOHOR_LG_(2019-01-08_00h-00m-00s).csv | 3.01 KB | Jan 09, 2019 23:59:01 | text/csv |
0033001_0006__PDAM_TIRTA_NADI____0006_GEDUNG_JOHOR_LG_(2019-01-09_00h-00m-00s).csv | 3.01 KB | Jan 10, 2019 23:59:01 | text/csv |
0033001_0006__PDAM_TIRTA_NADI____0006_GEDUNG_JOHOR_LG_(2019-01-10_00h-00m-00s).csv | 3.01 KB | Jan 11, 2019 23:59:01 | text/csv |
0033001_0006__PDAM_TIRTA_NADI____0006_GEDUNG_JOHOR_LG_(2019-01-11_00h-00m-00s).csv | 2.50 KB | Jan 12, 2019 23:59:01 | text/csv |
0033001_0006__PDAM_TIRTA_NADI____0006_GEDUNG_JOHOR_LG_(2019-01-12_00h-00m-00s).csv | 1.42 KB | Jan 13, 2019 23:59:01 | text/csv |
0033001_0006__PDAM_TIRTA_NADI____0006_GEDUNG_JOHOR_LG_(2019-01-13_00h-00m-00s).csv | 2.98 KB | Jan 14, 2019 23:59:01 | text/csv |
0033001_0006__PDAM_TIRTA_NADI____0006_GEDUNG_JOHOR_LG_(2019-01-14_00h-00m-00s).csv | 2.99 KB | Jan 15, 2019 23:59:01 | text/csv |
0033001_0006__PDAM_TIRTA_NADI____0006_GEDUNG_JOHOR_LG_(2019-01-15_00h-00m-00s).csv | 2.99 KB | Jan 16, 2019 23:55:01 | text/csv |
0033001_0006__PDAM_TIRTA_NADI____0006_GEDUNG_JOHOR_LG_(2019-01-16_00h-00m-00s).csv | 2.99 KB | Jan 17, 2019 23:55:31 | text/csv |
0033001_0006__PDAM_TIRTA_NADI____0006_GEDUNG_JOHOR_LG_(2019-01-17_00h-00m-00s).csv | 3.00 KB | Jan 18, 2019 09:30:01 | text/csv |
0055001_0003__PDAM_TIRTA_NADI____0003__BP_IPA_DELITUA_(2019-01-03_00h-00m-00s).csv | 3.01 KB | Jan 04, 2019 23:45:01 | text/csv |
0055001_0003__PDAM_TIRTA_NADI____0003__BP_IPA_DELITUA_(2019-01-04_00h-00m-00s).csv | 3.01 KB | Jan 05, 2019 23:45:01 | text/csv |
0055001_0003__PDAM_TIRTA_NADI____0003__BP_IPA_DELITUA_(2019-01-05_00h-00m-00s).csv | 3.01 KB | Jan 06, 2019 23:45:01 | text/csv |
0055001_0003__PDAM_TIRTA_NADI____0003__BP_IPA_DELITUA_(2019-01-06_00h-00m-00s).csv | 3.01 KB | Jan 07, 2019 23:45:01 | text/csv |
0055001_0003__PDAM_TIRTA_NADI____0003__BP_IPA_DELITUA_(2019-01-07_00h-00m-00s).csv | 3.01 KB | Jan 08, 2019 23:45:01 | text/csv |
0055001_0003__PDAM_TIRTA_NADI____0003__BP_IPA_DELITUA_(2019-01-08_00h-00m-00s).csv | 3.01 KB | Jan 09, 2019 23:59:01 | text/csv |
0055001_0003__PDAM_TIRTA_NADI____0003__BP_IPA_DELITUA_(2019-01-09_00h-00m-00s).csv | 3.01 KB | Jan 10, 2019 23:59:01 | text/csv |
0055001_0003__PDAM_TIRTA_NADI____0003__BP_IPA_DELITUA_(2019-01-10_00h-00m-00s).csv | 3.01 KB | Jan 11, 2019 23:59:01 | text/csv |
0055001_0003__PDAM_TIRTA_NADI____0003__BP_IPA_DELITUA_(2019-01-11_00h-00m-00s).csv | 2.04 KB | Jan 12, 2019 23:59:01 | text/csv |
0055001_0003__PDAM_TIRTA_NADI____0003__BP_IPA_DELITUA_(2019-01-12_00h-00m-00s).csv | 0.83 KB | Jan 13, 2019 23:59:01 | text/csv |
0055001_0003__PDAM_TIRTA_NADI____0003__BP_IPA_DELITUA_(2019-01-13_00h-00m-00s).csv | 3.01 KB | Jan 14, 2019 23:59:01 | text/csv |
0055001_0003__PDAM_TIRTA_NADI____0003__BP_IPA_DELITUA_(2019-01-14_00h-00m-00s).csv | 3.01 KB | Jan 15, 2019 23:59:01 | text/csv |
0055001_0003__PDAM_TIRTA_NADI____0003__BP_IPA_DELITUA_(2019-01-15_00h-00m-00s).csv | 3.01 KB | Jan 16, 2019 23:55:01 | text/csv |
0055001_0003__PDAM_TIRTA_NADI____0003__BP_IPA_DELITUA_(2019-01-16_00h-00m-00s).csv | 3.01 KB | Jan 17, 2019 23:55:31 | text/csv |
0055001_0003__PDAM_TIRTA_NADI____0003__BP_IPA_DELITUA_(2019-01-17_00h-00m-00s).csv | 3.01 KB | Jan 18, 2019 09:30:01 | text/csv |
0066001_0024__PDAM_TIRTA_NADI____0024__SEI_SERAYU_(2019-01-03_00h-00m-00s).csv | 3.00 KB | Jan 04, 2019 23:45:01 | text/csv |
0066001_0024__PDAM_TIRTA_NADI____0024__SEI_SERAYU_(2019-01-04_00h-00m-00s).csv | 3.00 KB | Jan 05, 2019 23:45:01 | text/csv |
0066001_0024__PDAM_TIRTA_NADI____0024__SEI_SERAYU_(2019-01-05_00h-00m-00s).csv | 0.83 KB | Jan 06, 2019 23:45:01 | text/csv |
0066001_0024__PDAM_TIRTA_NADI____0024__SEI_SERAYU_(2019-01-11_11h-15m-00s).csv | 0.64 KB | Jan 12, 2019 23:59:01 | text/csv |
0066001_0024__PDAM_TIRTA_NADI____0024__SEI_SERAYU_(2019-01-12_00h-00m-00s).csv | 1.40 KB | Jan 13, 2019 23:59:01 | text/csv |
0066001_0024__PDAM_TIRTA_NADI____0024__SEI_SERAYU_(2019-01-13_00h-00m-00s).csv | 3.00 KB | Jan 14, 2019 23:59:01 | text/csv |
0066001_0024__PDAM_TIRTA_NADI____0024__SEI_SERAYU_(2019-01-14_00h-00m-00s).csv | 3.00 KB | Jan 15, 2019 23:59:01 | text/csv |
0066001_0024__PDAM_TIRTA_NADI____0024__SEI_SERAYU_(2019-01-15_00h-00m-00s).csv | 3.00 KB | Jan 16, 2019 23:55:01 | text/csv |
0066001_0024__PDAM_TIRTA_NADI____0024__SEI_SERAYU_(2019-01-16_00h-00m-00s).csv | 3.00 KB | Jan 17, 2019 23:55:31 | text/csv |
0066001_0024__PDAM_TIRTA_NADI____0024__SEI_SERAYU_(2019-01-17_00h-00m-00s).csv | 3.00 KB | Jan 18, 2019 09:30:01 | text/csv |
007_____0017__PDAM_TIRTA_NADI____0017__Q2_SUNGGAL_(2019-01-03_00h-00m-00s).csv | 3.27 KB | Jan 04, 2019 23:45:01 | text/csv |
007_____0017__PDAM_TIRTA_NADI____0017__Q2_SUNGGAL_(2019-01-04_00h-00m-00s).csv | 3.29 KB | Jan 05, 2019 23:45:01 | text/csv |
007_____0017__PDAM_TIRTA_NADI____0017__Q2_SUNGGAL_(2019-01-05_00h-00m-00s).csv | 3.28 KB | Jan 06, 2019 23:45:01 | text/csv |
007_____0017__PDAM_TIRTA_NADI____0017__Q2_SUNGGAL_(2019-01-06_00h-00m-00s).csv | 3.29 KB | Jan 07, 2019 23:45:01 | text/csv |
007_____0017__PDAM_TIRTA_NADI____0017__Q2_SUNGGAL_(2019-01-07_00h-00m-00s).csv | 3.29 KB | Jan 08, 2019 23:45:01 | text/csv |
007_____0017__PDAM_TIRTA_NADI____0017__Q2_SUNGGAL_(2019-01-08_00h-00m-00s).csv | 3.27 KB | Jan 09, 2019 23:59:01 | text/csv |
007_____0017__PDAM_TIRTA_NADI____0017__Q2_SUNGGAL_(2019-01-09_00h-00m-00s).csv | 3.29 KB | Jan 10, 2019 23:59:01 | text/csv |
007_____0017__PDAM_TIRTA_NADI____0017__Q2_SUNGGAL_(2019-01-10_00h-00m-00s).csv | 3.29 KB | Jan 11, 2019 23:59:01 | text/csv |
007_____0017__PDAM_TIRTA_NADI____0017__Q2_SUNGGAL_(2019-01-11_00h-00m-00s).csv | 2.22 KB | Jan 12, 2019 23:59:01 | text/csv |
007_____0017__PDAM_TIRTA_NADI____0017__Q2_SUNGGAL_(2019-01-12_00h-00m-00s).csv | 1.55 KB | Jan 13, 2019 23:59:01 | text/csv |
007_____0017__PDAM_TIRTA_NADI____0017__Q2_SUNGGAL_(2019-01-13_00h-00m-00s).csv | 3.28 KB | Jan 14, 2019 23:59:01 | text/csv |
007_____0017__PDAM_TIRTA_NADI____0017__Q2_SUNGGAL_(2019-01-14_00h-00m-00s).csv | 3.29 KB | Jan 15, 2019 23:59:01 | text/csv |
007_____0017__PDAM_TIRTA_NADI____0017__Q2_SUNGGAL_(2019-01-15_00h-00m-00s).csv | 3.28 KB | Jan 16, 2019 23:55:01 | text/csv |
007_____0017__PDAM_TIRTA_NADI____0017__Q2_SUNGGAL_(2019-01-16_00h-00m-00s).csv | 3.28 KB | Jan 17, 2019 23:55:31 | text/csv |
007_____0017__PDAM_TIRTA_NADI____0017__Q2_SUNGGAL_(2019-01-17_00h-00m-00s).csv | 3.29 KB | Jan 18, 2019 23:55:01 | text/csv |
007_____0017__PDAM_TIRTA_NADI____0017__Q2_SUNGGAL_(2019-01-18_00h-00m-00s).csv | 3.29 KB | Jan 19, 2019 23:55:01 | text/csv |
007_____0017__PDAM_TIRTA_NADI____0017__Q2_SUNGGAL_(2019-01-19_00h-00m-00s).csv | 3.29 KB | Jan 20, 2019 20:00:01 | text/csv |
007_____0017__PDAM_TIRTA_NADI____0017__Q2_SUNGGAL_(2019-01-20_00h-00m-00s).csv | 2.22 KB | Jan 21, 2019 14:30:01 | text/csv |
008_____0038__PDAM_TIRTA_NADI____0038__IPA_HAMPARAN_PERAK_(2019-01-03_00h-00m-00s).csv | 3.01 KB | Jan 04, 2019 23:45:01 | text/csv |
008_____0038__PDAM_TIRTA_NADI____0038__IPA_HAMPARAN_PERAK_(2019-01-04_00h-00m-00s).csv | 3.01 KB | Jan 05, 2019 23:45:01 | text/csv |
008_____0038__PDAM_TIRTA_NADI____0038__IPA_HAMPARAN_PERAK_(2019-01-05_00h-00m-00s).csv | 3.01 KB | Jan 06, 2019 23:45:01 | text/csv |
008_____0038__PDAM_TIRTA_NADI____0038__IPA_HAMPARAN_PERAK_(2019-01-06_00h-00m-00s).csv | 3.01 KB | Jan 07, 2019 23:45:01 | text/csv |
008_____0038__PDAM_TIRTA_NADI____0038__IPA_HAMPARAN_PERAK_(2019-01-07_00h-00m-00s).csv | 3.01 KB | Jan 08, 2019 23:45:01 | text/csv |
008_____0038__PDAM_TIRTA_NADI____0038__IPA_HAMPARAN_PERAK_(2019-01-08_00h-00m-00s).csv | 2.97 KB | Jan 09, 2019 23:59:01 | text/csv |
008_____0038__PDAM_TIRTA_NADI____0038__IPA_HAMPARAN_PERAK_(2019-01-09_00h-00m-00s).csv | 3.00 KB | Jan 10, 2019 23:59:01 | text/csv |
008_____0038__PDAM_TIRTA_NADI____0038__IPA_HAMPARAN_PERAK_(2019-01-10_00h-00m-00s).csv | 3.01 KB | Jan 11, 2019 23:59:01 | text/csv |
008_____0038__PDAM_TIRTA_NADI____0038__IPA_HAMPARAN_PERAK_(2019-01-11_00h-00m-00s).csv | 2.01 KB | Jan 12, 2019 23:59:01 | text/csv |
008_____0038__PDAM_TIRTA_NADI____0038__IPA_HAMPARAN_PERAK_(2019-01-12_00h-00m-00s).csv | 0.83 KB | Jan 13, 2019 23:59:01 | text/csv |
008_____0038__PDAM_TIRTA_NADI____0038__IPA_HAMPARAN_PERAK_(2019-01-13_00h-00m-00s).csv | 3.01 KB | Jan 14, 2019 23:59:01 | text/csv |
008_____0038__PDAM_TIRTA_NADI____0038__IPA_HAMPARAN_PERAK_(2019-01-14_00h-00m-00s).csv | 3.01 KB | Jan 15, 2019 23:59:01 | text/csv |
008_____0038__PDAM_TIRTA_NADI____0038__IPA_HAMPARAN_PERAK_(2019-01-15_00h-00m-00s).csv | 3.01 KB | Jan 16, 2019 23:55:01 | text/csv |
008_____0038__PDAM_TIRTA_NADI____0038__IPA_HAMPARAN_PERAK_(2019-01-16_00h-00m-00s).csv | 3.01 KB | Jan 17, 2019 23:55:31 | text/csv |
008_____0038__PDAM_TIRTA_NADI____0038__IPA_HAMPARAN_PERAK_(2019-01-17_00h-00m-00s).csv | 3.01 KB | Jan 18, 2019 23:55:01 | text/csv |
008_____0038__PDAM_TIRTA_NADI____0038__IPA_HAMPARAN_PERAK_(2019-01-18_00h-00m-00s).csv | 3.01 KB | Jan 19, 2019 23:55:01 | text/csv |
008_____0038__PDAM_TIRTA_NADI____0038__IPA_HAMPARAN_PERAK_(2019-01-19_00h-00m-00s).csv | 3.01 KB | Jan 20, 2019 20:00:01 | text/csv |
008_____0038__PDAM_TIRTA_NADI____0038__IPA_HAMPARAN_PERAK_(2019-01-20_00h-00m-00s).csv | 1.41 KB | Jan 21, 2019 14:30:01 | text/csv |
009_____0008__PDAM_TIRTA_NADI____0008_TIRTA_LYONAISSE_(2019-01-03_00h-00m-00s).csv | 3.01 KB | Jan 04, 2019 23:45:01 | text/csv |
009_____0008__PDAM_TIRTA_NADI____0008_TIRTA_LYONAISSE_(2019-01-04_00h-00m-00s).csv | 3.01 KB | Jan 05, 2019 23:45:01 | text/csv |
009_____0008__PDAM_TIRTA_NADI____0008_TIRTA_LYONAISSE_(2019-01-05_00h-00m-00s).csv | 3.01 KB | Jan 06, 2019 23:45:01 | text/csv |
009_____0008__PDAM_TIRTA_NADI____0008_TIRTA_LYONAISSE_(2019-01-06_00h-00m-00s).csv | 3.01 KB | Jan 07, 2019 23:45:01 | text/csv |
009_____0008__PDAM_TIRTA_NADI____0008_TIRTA_LYONAISSE_(2019-01-07_00h-00m-00s).csv | 3.01 KB | Jan 08, 2019 23:45:01 | text/csv |
009_____0008__PDAM_TIRTA_NADI____0008_TIRTA_LYONAISSE_(2019-01-08_00h-00m-00s).csv | 3.01 KB | Jan 09, 2019 23:59:01 | text/csv |
009_____0008__PDAM_TIRTA_NADI____0008_TIRTA_LYONAISSE_(2019-01-09_00h-00m-00s).csv | 3.01 KB | Jan 10, 2019 23:59:01 | text/csv |
009_____0008__PDAM_TIRTA_NADI____0008_TIRTA_LYONAISSE_(2019-01-10_00h-00m-00s).csv | 3.01 KB | Jan 11, 2019 23:59:01 | text/csv |
009_____0008__PDAM_TIRTA_NADI____0008_TIRTA_LYONAISSE_(2019-01-11_00h-00m-00s).csv | 2.04 KB | Jan 12, 2019 23:59:01 | text/csv |
009_____0008__PDAM_TIRTA_NADI____0008_TIRTA_LYONAISSE_(2019-01-12_00h-00m-00s).csv | 1.43 KB | Jan 13, 2019 23:59:01 | text/csv |
009_____0008__PDAM_TIRTA_NADI____0008_TIRTA_LYONAISSE_(2019-01-13_00h-00m-00s).csv | 3.01 KB | Jan 14, 2019 23:59:01 | text/csv |
009_____0008__PDAM_TIRTA_NADI____0008_TIRTA_LYONAISSE_(2019-01-14_00h-00m-00s).csv | 3.01 KB | Jan 15, 2019 23:59:01 | text/csv |
009_____0008__PDAM_TIRTA_NADI____0008_TIRTA_LYONAISSE_(2019-01-15_00h-00m-00s).csv | 3.01 KB | Jan 16, 2019 23:55:01 | text/csv |
009_____0008__PDAM_TIRTA_NADI____0008_TIRTA_LYONAISSE_(2019-01-16_00h-00m-00s).csv | 3.01 KB | Jan 17, 2019 23:55:31 | text/csv |
009_____0008__PDAM_TIRTA_NADI____0008_TIRTA_LYONAISSE_(2019-01-17_00h-00m-00s).csv | 3.01 KB | Jan 18, 2019 23:55:01 | text/csv |
009_____0008__PDAM_TIRTA_NADI____0008_TIRTA_LYONAISSE_(2019-01-18_00h-00m-00s).csv | 3.01 KB | Jan 19, 2019 23:55:01 | text/csv |
009_____0008__PDAM_TIRTA_NADI____0008_TIRTA_LYONAISSE_(2019-01-19_00h-00m-00s).csv | 3.01 KB | Jan 20, 2019 20:00:01 | text/csv |
009_____0008__PDAM_TIRTA_NADI____0008_TIRTA_LYONAISSE_(2019-01-20_00h-00m-00s).csv | 2.04 KB | Jan 21, 2019 14:30:01 | text/csv |
010_____0010__PDAM_TIRTA_NADI____0010__BP_LAUBENG_KLEWANG_(2019-01-03_00h-00m-00s).csv | 2.98 KB | Jan 04, 2019 23:45:01 | text/csv |
010_____0010__PDAM_TIRTA_NADI____0010__BP_LAUBENG_KLEWANG_(2019-01-04_00h-00m-00s).csv | 2.97 KB | Jan 05, 2019 23:45:01 | text/csv |
010_____0010__PDAM_TIRTA_NADI____0010__BP_LAUBENG_KLEWANG_(2019-01-05_00h-00m-00s).csv | 2.97 KB | Jan 06, 2019 23:45:01 | text/csv |
010_____0010__PDAM_TIRTA_NADI____0010__BP_LAUBENG_KLEWANG_(2019-01-06_00h-00m-00s).csv | 2.98 KB | Jan 07, 2019 23:45:02 | text/csv |
010_____0010__PDAM_TIRTA_NADI____0010__BP_LAUBENG_KLEWANG_(2019-01-07_00h-00m-00s).csv | 2.97 KB | Jan 08, 2019 23:45:01 | text/csv |
010_____0010__PDAM_TIRTA_NADI____0010__BP_LAUBENG_KLEWANG_(2019-01-08_00h-00m-00s).csv | 2.97 KB | Jan 09, 2019 23:59:01 | text/csv |
010_____0010__PDAM_TIRTA_NADI____0010__BP_LAUBENG_KLEWANG_(2019-01-09_00h-00m-00s).csv | 2.97 KB | Jan 10, 2019 23:59:01 | text/csv |
010_____0010__PDAM_TIRTA_NADI____0010__BP_LAUBENG_KLEWANG_(2019-01-10_00h-00m-00s).csv | 2.97 KB | Jan 11, 2019 23:59:01 | text/csv |
010_____0010__PDAM_TIRTA_NADI____0010__BP_LAUBENG_KLEWANG_(2019-01-11_00h-00m-00s).csv | 2.05 KB | Jan 12, 2019 23:59:01 | text/csv |
010_____0010__PDAM_TIRTA_NADI____0010__BP_LAUBENG_KLEWANG_(2019-01-12_00h-00m-00s).csv | 1.45 KB | Jan 13, 2019 23:59:01 | text/csv |
010_____0010__PDAM_TIRTA_NADI____0010__BP_LAUBENG_KLEWANG_(2019-01-13_00h-00m-00s).csv | 2.98 KB | Jan 14, 2019 23:59:01 | text/csv |
010_____0010__PDAM_TIRTA_NADI____0010__BP_LAUBENG_KLEWANG_(2019-01-14_00h-00m-00s).csv | 2.97 KB | Jan 15, 2019 23:59:01 | text/csv |
010_____0010__PDAM_TIRTA_NADI____0010__BP_LAUBENG_KLEWANG_(2019-01-15_00h-00m-00s).csv | 2.97 KB | Jan 16, 2019 23:55:01 | text/csv |
010_____0010__PDAM_TIRTA_NADI____0010__BP_LAUBENG_KLEWANG_(2019-01-16_00h-00m-00s).csv | 2.98 KB | Jan 17, 2019 23:55:31 | text/csv |
010_____0010__PDAM_TIRTA_NADI____0010__BP_LAUBENG_KLEWANG_(2019-01-17_00h-00m-00s).csv | 2.98 KB | Jan 18, 2019 23:55:01 | text/csv |
010_____0010__PDAM_TIRTA_NADI____0010__BP_LAUBENG_KLEWANG_(2019-01-18_00h-00m-00s).csv | 2.98 KB | Jan 19, 2019 23:55:01 | text/csv |
010_____0010__PDAM_TIRTA_NADI____0010__BP_LAUBENG_KLEWANG_(2019-01-19_00h-00m-00s).csv | 2.98 KB | Jan 20, 2019 20:00:02 | text/csv |
010_____0010__PDAM_TIRTA_NADI____0010__BP_LAUBENG_KLEWANG_(2019-01-20_00h-00m-00s).csv | 2.05 KB | Jan 21, 2019 14:35:01 | text/csv |
011_____0007__PDAM_TIRTA_NADI____0007__LIMAU_MANIS_(2019-01-03_00h-00m-00s).csv | 3.01 KB | Jan 04, 2019 23:45:01 | text/csv |
011_____0007__PDAM_TIRTA_NADI____0007__LIMAU_MANIS_(2019-01-04_00h-00m-00s).csv | 0.83 KB | Jan 05, 2019 23:45:02 | text/csv |
012_____0009__PDAM_TIRTA_NADI____0009__BP_GARU_I_(2019-01-03_00h-00m-00s).csv | 3.00 KB | Jan 04, 2019 23:45:01 | text/csv |
012_____0009__PDAM_TIRTA_NADI____0009__BP_GARU_I_(2019-01-04_00h-00m-00s).csv | 3.00 KB | Jan 05, 2019 23:45:02 | text/csv |
012_____0009__PDAM_TIRTA_NADI____0009__BP_GARU_I_(2019-01-05_00h-00m-00s).csv | 3.00 KB | Jan 06, 2019 23:45:01 | text/csv |
012_____0009__PDAM_TIRTA_NADI____0009__BP_GARU_I_(2019-01-06_00h-00m-00s).csv | 3.00 KB | Jan 07, 2019 23:45:02 | text/csv |
012_____0009__PDAM_TIRTA_NADI____0009__BP_GARU_I_(2019-01-07_00h-00m-00s).csv | 3.00 KB | Jan 08, 2019 23:45:01 | text/csv |
012_____0009__PDAM_TIRTA_NADI____0009__BP_GARU_I_(2019-01-08_00h-00m-00s).csv | 3.00 KB | Jan 09, 2019 23:59:01 | text/csv |
012_____0009__PDAM_TIRTA_NADI____0009__BP_GARU_I_(2019-01-09_00h-00m-00s).csv | 3.00 KB | Jan 10, 2019 23:59:01 | text/csv |
012_____0009__PDAM_TIRTA_NADI____0009__BP_GARU_I_(2019-01-10_00h-00m-00s).csv | 3.00 KB | Jan 11, 2019 23:59:01 | text/csv |
012_____0009__PDAM_TIRTA_NADI____0009__BP_GARU_I_(2019-01-11_00h-00m-00s).csv | 2.04 KB | Jan 12, 2019 23:59:02 | text/csv |
012_____0009__PDAM_TIRTA_NADI____0009__BP_GARU_I_(2019-01-12_00h-00m-00s).csv | 0.79 KB | Jan 13, 2019 23:59:01 | text/csv |
012_____0009__PDAM_TIRTA_NADI____0009__BP_GARU_I_(2019-01-13_00h-00m-00s).csv | 3.00 KB | Jan 14, 2019 23:59:01 | text/csv |
012_____0009__PDAM_TIRTA_NADI____0009__BP_GARU_I_(2019-01-14_00h-00m-00s).csv | 3.00 KB | Jan 15, 2019 23:59:01 | text/csv |
012_____0009__PDAM_TIRTA_NADI____0009__BP_GARU_I_(2019-01-15_00h-00m-00s).csv | 3.00 KB | Jan 16, 2019 23:55:01 | text/csv |
012_____0009__PDAM_TIRTA_NADI____0009__BP_GARU_I_(2019-01-16_00h-00m-00s).csv | 3.00 KB | Jan 17, 2019 23:55:31 | text/csv |
012_____0009__PDAM_TIRTA_NADI____0009__BP_GARU_I_(2019-01-17_00h-00m-00s).csv | 3.00 KB | Jan 18, 2019 23:55:01 | text/csv |
012_____0009__PDAM_TIRTA_NADI____0009__BP_GARU_I_(2019-01-18_00h-00m-00s).csv | 3.00 KB | Jan 19, 2019 23:55:01 | text/csv |
012_____0009__PDAM_TIRTA_NADI____0009__BP_GARU_I_(2019-01-19_00h-00m-00s).csv | 3.00 KB | Jan 20, 2019 20:00:02 | text/csv |
